All Nippon Airways Safety Rating
7.8
Safety Score
6.1
Avg Fleet Age (yrs)
6.3
Reliability
Safety Score Breakdown
| Fleet Age | 6.6/10 |
| Incident History | 9.7/10 |
| Reliability | 5.7/10 |
| Transparency | 8.0/10 |
| Compliance | 9.4/10 |
Trend: Stable · Industry avg: 8.1/10
Safety Score Evolution
07-28
07-27
07-26
07-24
07-22
07-21
07-20
07-18
07-17
07-16
07-11
07-08
| Date | Score | Fleet | Incidents | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-27 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-26 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-24 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-22 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-21 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-20 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-18 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-17 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-16 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-11 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
| 2026-07-08 | 7.8 | 6.6 | 9.7 | 5.7 |
Fleet Age & Composition
Modern fleet — 4 aircraft types tracked · average age 6.1 years.
| Aircraft | Qty | Avg Age (yrs) |
|---|---|---|
| Boeing 777-300ER | 33 | 5.8 |
| Airbus A350-900 | 29 | 5.3 |
| Boeing 787-9 | 13 | 6.8 |
| Airbus A380-800 | 9 | 6.6 |
Operational Reliability
Moderate reliability
Incident History
Regulatory & Safety Disclosure (2026)
Maintains IOSA registration and complies with ICAO standards. No significant safety incidents in the past decade under current management.
Methodology & Regulatory References
Safety scores combine fleet age (6.6/10), incident history (9.7/10), reliability (5.7/10), transparency, and compliance data from our verified airline records.
Regulatory disclosure: Maintains IOSA registration and complies with ICAO standards. No significant safety incidents in the past decade under current management.
Verified Regulatory Sources
- ICAO: ICAO Safety Standards — International civil aviation safety standards referenced in airline safety disclosures.
- IATA: IATA IOSA Registry Lookup — Verify IOSA registration for All Nippon Airways (NH) using the official IATA IOSA registry.