Emirates Safety Rating
8.0
Safety Score
7.8
Avg Fleet Age (yrs)
8.0
Reliability
Safety Score Breakdown
| Fleet Age | 5.7/10 |
| Incident History | 9.7/10 |
| Reliability | 7.7/10 |
| Transparency | 8.0/10 |
| Compliance | 9.5/10 |
Trend: Stable · Industry avg: 8.1/10
Safety Score Evolution
09-11
09-10
09-07
09-05
09-04
09-03
08-30
08-29
08-28
08-27
08-25
08-20
| Date | Score | Fleet | Incidents | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-09-10 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-09-07 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-09-05 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-09-04 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-09-03 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-08-30 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-08-29 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-08-28 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-08-27 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-08-25 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| 2026-08-20 | 8.0 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
Fleet Age & Composition
Modern fleet — 4 aircraft types tracked · average age 7.8 years.
| Aircraft | Qty | Avg Age (yrs) |
|---|---|---|
| Boeing 777-300ER | 33 | 4.8 |
| Airbus A350-900 | 27 | 8.0 |
| Airbus A380-800 | 19 | 11.2 |
| Boeing 787-9 | 12 | 7.0 |
Operational Reliability
High reliability
Incident History
Regulatory & Safety Disclosure (2026)
Maintains IOSA registration and complies with ICAO standards. No significant safety incidents in the past decade under current management.
Methodology & Regulatory References
Safety scores combine fleet age (5.7/10), incident history (9.7/10), reliability (7.7/10), transparency, and compliance data from our verified airline records.
Regulatory disclosure: Maintains IOSA registration and complies with ICAO standards. No significant safety incidents in the past decade under current management.
Verified Regulatory Sources
- ICAO: ICAO Safety Standards — International civil aviation safety standards referenced in airline safety disclosures.
- IATA: IATA IOSA Registry Lookup — Verify IOSA registration for Emirates (EK) using the official IATA IOSA registry.